<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[InternetInvestering.nl - berichten - ]]></title>
				<link>http://www.InternetInvestering.nl</link>
				<description>AllePersberichten.nl - Effectieve Distributie van Nederlandse Persberichten</description>
				<language>nl</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.InternetInvestering.nl]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:45:37 +0100</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl B.V. wijzigt haar statuten]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/61/1/InternetInvesteringnl-BV-wijzigt-haar-statuten/</link>
					  <description><![CDATA[InternetInvestering.nl B.V. heeft op donderdag 8 december 2011 haar statuten gewijzigd. De statutaire naam van de vennootschap is gewijzigd in InternetInvestering.nl B.V.]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:53:42 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/61/1/InternetInvesteringnl-BV-wijzigt-haar-statuten/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Advies &amp; bedrijfswaardering bij verkoop internetbedrijf / website / webshop]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/60/1/Advies-amp-bedrijfswaardering-bij-verkoop-internetbedrijf-website-webshop/</link>
					  <description><![CDATA[InternetInvestering.nl BV biedt nu ook advies & bedrijfswaardering bij de verkoop van een internetbedrijf / website / webshop van derden. Veel internetondernemers krijgen er vroeg of laat mee te maken: een bieding ter overname]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:13:19 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/60/1/Advies-amp-bedrijfswaardering-bij-verkoop-internetbedrijf-website-webshop/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl Bv stapt in de markt voor Energie!]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/54/1/InternetInvesteringnl-Bv-stapt-in-de-markt-voor-Energie/</link>
					  <description><![CDATA[Energie. We gebruiken het allemaal iedere dag weer. Voor InternetInvestering.nl Bv de perfecte reden ons in de energiemarkt te gaan begeven. Met EnergieSite.nl verwachten wij binnen 1 jaar &eacute;&eacute;n van de grootste spelers te worden!]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:44:55 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/54/1/InternetInvesteringnl-Bv-stapt-in-de-markt-voor-Energie/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl BV verkoopt enkele noncore websites]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/46/1/InternetInvesteringnl-BV-verkoopt-enkele-noncore-websites/</link>
					  <description><![CDATA[InternetInvestering.nl BV heeft vandaag verschillende websites verkocht die niet tot haar core business behoren. Het betreffen verschillende reviewsites als GSMReviews.nl, CamaraReviews.nl en ComputerReviews.nl, de online]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:42:39 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/46/1/InternetInvesteringnl-BV-verkoopt-enkele-noncore-websites/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl stopt met GlandigoArt.com]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/32/1/InternetInvesteringnl-stopt-met-GlandigoArtcom/</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Arial">InternetInvestering.nl stopt per vandaag met GlandigoArt.com. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="COLOR: #2f2928">Op GlandigoArt.com plaatsten 800 deelnemende Nederlandse en Belgische kunstenaars, zonder benodigde kennis </span></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:29:53 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/32/1/InternetInvesteringnl-stopt-met-GlandigoArtcom/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Naamswijziging: Glandigo.com BV wordt InternetInvestering.nl BV]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/21/1/Naamswijziging-Glandigocom-BV-wordt-InternetInvesteringnl-BV/</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Tahoma">InternetInvestering.nl BV is met ingang van&nbsp;12 augustus&nbsp;2008 de nieuwe naam van Glandigo.com BV. Door deze naamswijziging wordt de koersverandering binnen het bedrijf</span></span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 05:37:38 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/21/1/Naamswijziging-Glandigocom-BV-wordt-InternetInvesteringnl-BV/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl sluit ADSL affiliate contract met Datasol ]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/19/1/InternetInvesteringnl-sluit-ADSL-affiliate-contract-met-Datasol/</link>
					  <description><![CDATA[InternetInvestering.nl heeft een lucratief contract gesloten met Datasol. Het contract betreft het opzetten van 3 ADSL &#8211; Digitale]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:57:01 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/19/1/InternetInvesteringnl-sluit-ADSL-affiliate-contract-met-Datasol/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl sluit ADSL affiliate contract met Creative Media Art]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/18/1/InternetInvesteringnl-sluit-ADSL-affiliate-contract-met-Creative-Media-Art/</link>
					  <description><![CDATA[InternetInvestering.nl heeft een lucratief contract gesloten met Creative Media Art. Het contract betreft het opzetten van 3 ADSL &#8211; Digitale TV]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:55:50 +0200</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/18/1/InternetInvesteringnl-sluit-ADSL-affiliate-contract-met-Creative-Media-Art/</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[InternetInvestering.nl verkoopt NG-Gamer.nl na 3 maanden!]]></title>
					  <link>http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/12/1/InternetInvesteringnl-verkoopt-NG-Gamernl-na-3-maanden/</link>
					  <description><![CDATA[InternetInvestering.nl heeft zichzelf een financieel aantrekkelijk out verzorgt na slechts 3 maanden eigenaar van NG-Gamer geweest te zijn.]]></description>
					  <author>no@spam.com (InternetInvestering.nl)</author>
					  <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 19:11:37 +0100</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.InternetInvestering.nl/persbericht/12/1/InternetInvesteringnl-verkoopt-NG-Gamernl-na-3-maanden/</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
